Inscription
– 25 ans | + 25 ans | |
Cotisation annuelle | 90 € | |
Cotisation journalière* | 15 € | |
Frais de fonctionnement | 130 € | 165 € |
Licence FFVP | à partir de 89.71 € | à partir de 176.39 € |
Remorquage
– 25 ans | + 25 ans | |
ULM Dynamic | 3,76 € la minute | 4,26 € la minute |
Avion renfort* | selon modèle |
Vol
– 25 ans | + 25 ans | |
Alliance 34 | 22,49€ | 26,83€ |
Janus C | 26,20€ | 31,82€ |
DuoDiscus | 28,00€ | 35,00€ |
Pégase | 21,22€ | 25,60€ |
LS8-18 | 27,44€ | 33,05€ |
DG600-18 | 27,44€ | 33,05€ |
h11 à h20 | h21 à h35 | h36 à h50 | h51 à 60 | + | |
% tarif de base | 90% | 80% | 60% | 20% | gratuit |
** Seules les 4 premières heures d’un même vol sont facturées.
Autre
– 25 ans | + 25 ans | |
Vol d’initiation (environ 20 minutes) | 100 € | |
Forfait premier vol seul | 1390 € | 1690 € |
Heure de Dynamic | 85 € | 100 € |
Dépannage air LFHX LFLV LFJU | 75 € | |
Dépannage air LFQG | 85 € | |
Dépannage air / minute | 2.45 € |